1.4571 Химический состав нержавеющей стали | ||||
Ni | Cr | Ti | Пн | |
11.00~14.00 | 16.00~19.00 | 1.80~2.50 | ≥5*C%~0.70 |
Механические характеристики | |||
Ys (МПа) | TS (МПа) | EL (%) | Hv |
≥205 | ≥520 | ≥40 | Около 200 ℃ |
Стандартный экспортный пакет.
Оригинальная или нейтральная упаковка.
По словам клиентов& rsquo; потребности.
Отправка через 10-35 дней после оплаты.