Стандартный | |||||
АИСИ/АСТМ | Uns | Id | W.Nr | ||
904L | N08904 | F904L | 1.4539 | ||
Химический состав | |||||
Класса | % | Ni | Cr | Mo | Cu |
904L | Мин | 24 | 19 | 4 | 1 |
Макс | 26 | 21 | 5 | 2 | |
| Фе | C | Mn | P | S |
| Остальные | - | - | - |
|
|
| 0.02 | 2 | 0.03 | 0.015 |
Физическая производительность | |||||
Плотность | 8,0 г/см3 | ||||
Точка плавления | 1300-1390 | ||||
Класса | ТС | ЙС | Эль | ||
Rm N/mm2 | RP0.2N/mm2 | A5 % | |||
904L | 490 | 215 | 35 |
· Нефтяное, нефтехимическое оборудование, такое как нефтехимическое оборудование в реакторе.
· Хранение и транспортировка серной кислоты, например теплообменщика.
· Флюная газовая десульфуризация электростанции.
· Органическая кислотная система обработки в скруббере и вентиляторе.
1. Стандартный пакет экспорта.
2. Оригинальный пакет или нейтральный пакет.
3. В соответствии с потребностями клиентов.
4. Отправлено через 10-35 дней после оплаты.