Описание товара
409/410/420/430/446 Труба из нержавеющей стали - это труба из нержавеющей стали серии 400, которая широко используется, нержавеющая сталь серии 400 представляет собой сплав железа, углеродного сплава хрома. Обладает высокой стойкостью к окислению при высокой температуре.
Технические характеристики
Оценка | 409,409L,410 ,410S,430 |
Стандарт | ASTM A240 |
Толщина | 0,2-10,0 мм |
Ширина | 600 мм мин. |
Длина | 2000мм-8000мм или как заказчики ГГ №39; запрос |
Чистота поверхности | NO1, №4,2B, BA, 6K, 8K, Линия для волос с ПВХ |
Химический состав
Оценка | C | Si | Mn | P | S | Cr | Пн | Ni | Другой |
409 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | 10.5-11.7 | - | ≤0.6 | Ti=6 × C% ~ 0,75 |
410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | 11.5-13.5 | - | - | - |
410S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | 11.5-13.5 | - | - | - |
420 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | 12.0-14.0 | - | - | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | 16-18 | - | ≤0.4 | - |
Машеничная производительность
Оценка | YS (МПа) ≥ | TS (МПа) ≥ | El (%) ≥ | Твердость (HV) ≤ |
409 | 175 | 360 | 20 | 150 |
410 | 200 | 440 | 20 | 145 |
410S | 200 | 410 | 20 | 145 |
430 | 200 | 450 | 25 | 145 |
Характеристики закаленной улучшенной нержавеющей стали 420 и 420J2
Оценка | 420, 420J2 закаленная улучшенная нержавеющая сталь |
Стандарт | ASTM A240, JIS G4304, G4305, GB / T 4237, GB / T 8165, BS 1449, DIN17460 |
Толщина | 0,1-1,0 мм |
Ширина | 5,56 мм, 6 мм, 7,2 мм, 11 мм, 107 мм, 118 мм, 185 мм |
Длина | 2000мм-8000мм или как заказчики ГГ №39; запрос |
Твердость | HV500-560 |
Чистота поверхности | Яркий |
Камбер | 1,2 мм / 1 мм |
Завиток | Макс 15 мм / 1 мм |
Химические свойства | C: 0,26-0,4% Цель: 0,3% Cr: 12-14% Цель: 13% |
заявка
Оценка | заявка |
409 | Выхлопная труба автомобиля, глушитель |
410 | Плоские пружины, ножи, кухонная утварь и ручной инструмент |
420 | Режущий инструмент, измерительный инструмент, стоматологические и хирургические инструменты, валы насосов, пластиковые формы и матрицы, стальные шарики, ножницы, валы шестерен, кулачки, шарниры, формы для линз |
430 | Раковины, края раковин, отделка бытовой техники, столешницы, посудомоечные машины, вытяжки, столовые приборы, архитектурное использование, кровля, сайдинг и оборудование для ресторанов. |