Данных | |||||
Uns | АИСИ/АСТМ | ДИН/АН | |||
S31803/S32205 | S31803 | 1.4462 | |||
Химический состав: | |||||
% | C | Mn | P | S | Si |
Мин | |||||
Макс | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 |
Ni | Cr | Mo | N | ||
Мин | 4.5 | 21 | 2.5 | 0.08 | |
Макс | 6.5 | 23 | 3.5 | 0.2 | |
Физическая производительность: | |||||
Термообработки | ТС | ЙС | Эль | Твердость | |
Мпа | Мпа | % | Hb | ||
1020-1100 | 620 | 450 | 25 | 290 ю | |
Данных | |||||
Uns | АИСИ/АСТМ | ДИН/АН | |||
UNS S32750 | SAF 2507 | 1.441 | |||
Химический состав: | |||||
% | C | Mn | P | S | Si |
Мин | |||||
Макс | 0.03 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 0.8 |
Ni | Cr | Mo | N | ||
Мин | 6 | 24 | 3 | 0.24 | |
Макс | 8 | 26 | 5 | 0.32 | |
Физическая производительность: | |||||
Термообработки | ТС | ЙС | Эль | Твердость | |
Мпа | Мпа | % | Hb | ||
1025-1125 | 800 | 550 | 15 | 310 ю |
347 Duplex Stainless Steel Bar является чрезвычайно коррозионной, работа затвердевших сплавов. 347 Duplex Нержавеющая сталь Бар содержит относительно высокий уровень хрома (между 18% и 28%) и от низкого до умеренного количества никеля (от 1,5% до 8%). Высокое сопротивление коррозии и отличные механические свойства 347 Duplex Stainless Steel Bar можно отнести к их химическому составу и сбалансированной (дуплексной) микроструктуре примерно одинакового процента объема феррита и остинита.
1. Стандартный пакет экспорта.
2. Оригинальный пакет или нейтральный пакет.
3. В соответствии с потребностями клиентов.
4. Отправлено через 10-35 дней после оплаты.