Оценка |
| Химический компонент% | ||||||||||
| C | Cr | Ni | Mn | P | S | Пн | Si | Cu | N | Другой | |
316 | 0Cr17Ni12Mo2 | ≤0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | - | - |
316L | 00Cr17Ni14Mo2 | ≤0.030 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | - | - |
316N | 0Cr17Ni12Mo2N | ≤0.08 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | 0.10-0.22 | - |
316Ti | 00Cr17Ni13Mo2N | ≤0.080 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - |
| - |
316J1 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | ≤0.08 | 17.00-19.00 | 10.00-14.50 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.20-2.75 | ≤1.00 | 1.00-2.50 | - | - |
316J1L | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | ≤0.030 | 17.00-19.00 | 12.00-16.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.20-2.75 | ≤1.00 | 1.00-2.50 | - | - |
317 | 0Cr19Ni13Mo3 | ≤0.12 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 3.00-4.00 | ≤1.00 | - | - | - |
317L | 00Cr19Ni13Mo3 | ≤0.08 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 3.00-4.00 | ≤1.00 | - | - | - |
| 1Cr18Ni12Mo3Ti6 | ≤0.12 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.50-3.50 | ≤1.00 | - | - | Ti5 (C |
· Пруток из нержавеющей стали 316 для химической обрабатывающей промышленности для резервуаров и опор оборудования и компонентов для высококоррозионных материалов, таких как серная кислота
· Пруток из нержавеющей стали 316 для судостроения и морской промышленности для корпусов, корпусов, шкафов, фитингов и компонентов
· Пруток из нержавеющей стали 316 для энергетической промышленности для валов, штоков и осей двигателей и двигателей
· Пруток из нержавеющей стали 316 для пищевой промышленности для рам оборудования, скоб и компонентов
· Штанга из нержавеющей стали 316 для производства медицинского оборудования для опор, рам, скоб и компонентов
1. Стандартный пакет экспорта.
2. Оригинальная или нейтральная упаковка.
3. По мнению клиентов ГГ №39; потребности.
4. Отправлено через 10-35 дней после оплаты.