Химический состав | |||||||||
Оценка | % | Ni | Cr | Fe | C | Mn | Si | Пн | |
GH3128 | Мин. | Остальное | 19 | 7.5 | |||||
Максимум | 22 | 2 | 0.05 | 0.5 | 0.8 | 9 | |||
V | S | B | Ti | P | Ву | Al | |||
0.1 | 0.001 | 0.4 | 7.5 | 0.4 | |||||
0.5 | 0.013 | 0.01 | 0.8 | 0.013 | 9 | 0.8 | |||
Физическая производительность | |||||||||
Плотность | 8,9 г / см3 | ||||||||
Smelt Point | 1364-1424 | ||||||||
H*T | T*S | Y*S | Эль | Твердость | |||||
Rm Н / мм2 | RP0.2N / мм2 | A5 % | HB | ||||||
Решение | 910 | 550 | 25 | ≤350 |
· Печные контейнеры - цементация, нитроцементация, отжиг, ковка.
· Муфты, реторты
· Корзины для термообработки стержневой рамы
· Закалочные приспособления
· Радиационные трубы
· Солеварни
· Печные вентиляторы и валы
· Конвейеры
· Трубодержатели для подогревателей сырой нефти и паровых котлов
·Теплообменники
· Факелы
1. Стандартный пакет экспорта.
2. Оригинальная или нейтральная упаковка.
3. По мнению клиентов ГГ №39; потребности.
4. Отправлено через 10-35 дней после оплаты.