Технические характеристики | |||||||||||
ГБ / т | UNS | AISI / ASTM | Торговая марка | W.Nr | |||||||
NS143 | N08020 | Сплав 20Cb-3 | Карпентер20Cb3 | 2.4660 | |||||||
Химический состав: | |||||||||||
Оценка | % | Ni | Cr | Пн | C | Fe | |||||
Сплав20 | Мин. | 32 | 19 | 2 | - | Остальное | |||||
Максимум | 38 | 21 | 3 | 0.07 | |||||||
Mn | Si | S | Cu | P | |||||||
- | - | - | 3 | ||||||||
2 | 1 | 0.03 | 4 | 0.03 | |||||||
Физическая производительность: | |||||||||||
Плотность | 8,08 г / см3 | ||||||||||
Температура плавления | 1357-1430 | ||||||||||
Термическая обработка | T*S | Y*S | Эль | Твердость | |||||||
Rm Н / мм2 | RP0.2N / мм2 | % | HB | ||||||||
Решение | 600 | 320 | 35 | - |
· Химическая и смежная промышленность
· Производство продуктов питания и красок
·Теплообменники
· Взрывчатые вещества
· Танки
·Клапаны
· Стеллажи для травления
· Производство синтетического каучука и пластмасс
· Фармацевтические препараты
·ТАК2скрубберы и другие суровые условия
1. Стандартный пакет экспорта.
2. Оригинальная или нейтральная упаковка.
3. По мнению клиентов ГГ №39; потребности.
4. Отправлено через 10-35 дней после оплаты.