Технические характеристики | ||||||||||||||
ГБ / т | UNS | JIS | Торговая марка | W.Nr | ||||||||||
NS142 | N08825 | NCF800 | Инколой825 | NCF825 | ||||||||||
Химический состав | ||||||||||||||
Оценка | % | Ni | Cr | C | Mn | Fe | ||||||||
Инколой825 | Мин. | 38 | 19.5 | Остальное | ||||||||||
Максимум | 46 | 23.5 | 0.05 | 1 | ||||||||||
Si | Cu | Пн | Al | Ti | P | S | ||||||||
1.5 | 2.5 | 0.6 | ||||||||||||
0.5 | 3 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | ||||||||
Физическая производительность | ||||||||||||||
Плотность | 8,0 г / см3 | |||||||||||||
Корюшка | 1350-1400 | |||||||||||||
Термическая обработка | T*S | Y*S | Эль | Твердость | ||||||||||
Rm Н / мм2 | RP0.2N / мм2 | A5 % | Hb | |||||||||||
Решение | 550 | 225 | 30 | ≤200 |
· Химическая обработка
·Контроль загрязнения
· Обвязка нефтяных и газовых скважин
· Переработка ядерного топлива
· Компоненты травильного оборудования, такие как нагревательные змеевики, резервуары, корзины и цепи
· Производство кислоты
1. Стандартный пакет экспорта.
2. Оригинальная или нейтральная упаковка.
3. По мнению клиентов ГГ №39; потребности.
4. Отправлено через 10-35 дней после оплаты.