Технические характеристики | ||||||||
ГБ / т | UNS | Торговая марка | W.Nr | |||||
NS334 | N10276 | Хастеллой C276 | 2.4819 | |||||
Химический состав | ||||||||
Оценка | % | Ni | Cr | Пн | Fe | Co | ||
Хастеллой C276 | Мин. | Остальное | 14.5 | 15 | 4 | - | ||
Максимум | 16.5 | 17 | 7 | 2.5 | ||||
V | Mn | C | Si | S | P | W | ||
3 | ||||||||
0.35 | 1 | 0.01 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 4.5 | ||
Физическая производительность | ||||||||
Плотность | 8,94 г / см3 | |||||||
Корюшка | 1325-1370 | |||||||
Термическая обработка | T*S | Y*S | Эль | |||||
Rm Н / мм2 | RP0.2N / мм2 | A5 % | ||||||
РЕШЕНИЕ | 690 | 283 | 40 |
· Вкладыши, воздуховоды, заслонки, скрубберы, подогреватели дымовых газов, вентиляторы и корпуса вентиляторов
· Системы обессеривания дымовых газов
· Компоненты химической обработки, такие как теплообменники, реакционные сосуды, испарители и перекачивающие трубопроводы
· Скважины кислого газа
· Целлюлозно-бумажное производство
·Обработка отходов
· Фармацевтическое и пищевое оборудование
1. Стандартный пакет экспорта.
2. Оригинальная или нейтральная упаковка.
3. По мнению клиентов ГГ №39; потребности.
4. Отправлено через 10-35 дней после оплаты.