Технические характеристики | ||||||||||||
UNS | Торговая марка | W.Nr | ||||||||||
N10675 | ХастеллойБ-3 | 2.4600 | ||||||||||
Химический состав | ||||||||||||
Оценка | % | Ni | Cr | Пн | Fe | W | Co | |||||
Хастеллой B-3 | Мин. | 65 | 1 | 27 | 1 | - | - | |||||
Максимум | 3 | 32 | 3 | 3 | 3 | |||||||
C | Mn | Si | V | P | S | Cu | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
0.01 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0.03 | 0.1 | 0.2 | ||||||
AL | Ti | Nb | Та | Zr | Ни Мо | |||||||
- | - | - | - | - | 94 | |||||||
0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 0.1 | 98 | |||||||
Физическая производительность | ||||||||||||
Плотность | 9,24 г / см3 | |||||||||||
Корюшка | 1370-1418 | |||||||||||
Термическая обработка | T*S | Y*S | Эль | |||||||||
Rm Н / мм2 | RP0.2N / мм2 | A5 % | ||||||||||
Отжиг | 760 | 350 | 40 |
· Высокая стойкость к коррозионному растрескиванию под напряжением и питтингу
· Значительная стойкость к восстановительным условиям, таким как хлористый водород, серная, уксусная и фосфорная кислоты.
· Стойкость к соляной кислоте при любых концентрациях и температурах
1. Стандартный пакет экспорта.
2. Оригинальная или нейтральная упаковка.
3. По мнению клиентов ГГ №39; потребности.
4. Отправлено через 10-35 дней после оплаты.